| QUARTIER | PRIX |
|---|---|
| AADL AIN BEIDA | 500,00 DZD |
| AADL HASSI | 500,00 DZD |
| AADL MESSREGHIN | 500,00 DZD |
| AADL PEPINIERE | 500,00 DZD |
| AKID LOTFI | 522,00 DZD |
| Bab Ezzouar | 500,00 DZD |
| BARKI | 450,00 DZD |
| BEL-AIR (HAI TAFNA) | 450,00 DZD |
| BELGAID | 604,00 DZD |
| Bir El Djir | 530,00 DZD |
| CANASTEL | 576,00 DZD |
| CASTOR | 450,00 DZD |
| CENTRE VILLE | 486,00 DZD |
| CITE EL AMIR | 500,00 DZD |
| CITE PETIT | 500,00 DZD |
| EL KARMA | 500,00 DZD |
| Es Senia | 500,00 DZD |
| ES-SABAH | 500,00 DZD |
| ES-SALAM | 500,00 DZD |
| GAMBITA | 500,00 DZD |
| HAMRI | 500,00 DZD |
| HASSNAOUI | 500,00 DZD |
| HLM | 500,00 DZD |
| LES AMANDIERS | 500,00 DZD |
| LES PALMIERS | 500,00 DZD |
| MARAVAL | 500,00 DZD |
| MDINA JDIDA | 500,00 DZD |
| MEDIOUNI | 500,00 DZD |
| MESSREGHIN | 500,00 DZD |
| PLATEAU | 500,00 DZD |
| SEDDIKIA | 500,00 DZD |
| SENIA | 500,00 DZD |
| SID E CHAHMI | 550,00 DZD |
| ST REMI | 500,00 DZD |
| ST-EUGENE | 500,00 DZD |
| TIRIGOU | 500,00 DZD |
| USTO | 500,00 DZD |
| YAGHMORASSEN | 500,00 DZD |
| YASSMINE | 500,00 DZD |
